<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oBugs.net</title>
	<atom:link href="http://orangebugs.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orangebugs.net</link>
	<description>互联网周末</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:32:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Firefox 10.0正式版已经推送</title>
		<link>http://orangebugs.net/firefox-10-0-release/</link>
		<comments>http://orangebugs.net/firefox-10-0-release/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>第三眼</dc:creator>
				<category><![CDATA[浏览器]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangebugs.net/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=530" title="Firefox 10.0正式版已经推送">【oBugs.net 互联网周末】</a>Firefox的Release通道可以自动升级到10.0版本了~<hr />第三眼<hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=530" title="Firefox 10.0正式版已经推送">【oBugs.net 互联网周末】</a><p>Firefox的Release通道可以自动升级到10.0版本了~</p>
<hr />第三眼<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangebugs.net/firefox-10-0-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>维基解密(WikiLeaks)有意迁移服务器</title>
		<link>http://orangebugs.net/wikileaks_considering_moving_servers_-shore_-_way_-shore/</link>
		<comments>http://orangebugs.net/wikileaks_considering_moving_servers_-shore_-_way_-shore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>第三眼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Others-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ThePirateBay]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangebugs.net/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=527" title="维基解密(WikiLeaks)有意迁移服务器">【oBugs.net 互联网周末】</a>维基解密(WikiLeaks)的赞助者最关心的就是被起诉，因为服务器上的东西随时有可能触及美国法律。 尽管维基解密的服务器目前位于瑞典和冰岛，但仍然让阿桑奇们倍儿感不安。据悉，维基解密的服务器有可能会迁移到的离岸的某处迷你国家 &#8212; 比如 西兰公国。西兰公国(Principality of Sealand)是一个由个人宣称建立但从未被承认的国家。它位于英吉利海峡中间的一个二战废弃的人造建筑上，常住人口少于五人，有自己的元首等政府官员，发型自己的货币和邮票。因为西兰公国位于某些国际水域，因此会受到一些国际法的保护。著名bt种子网站海盗湾(The Pirate Bay)也曾考虑将服务器放到西兰。 目前，维基解密已经在西兰放置了连接到国际互联网的服务，现在需要观望的是，维基解密真的会迁移到那里吗？<hr />第三眼<hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=527" title="维基解密(WikiLeaks)有意迁移服务器">【oBugs.net 互联网周末】</a><p>维基解密(WikiLeaks)的赞助者最关心的就是被起诉，因为服务器上的东西随时有可能触及美国法律。</p>
<p>尽管维基解密的服务器目前位于瑞典和冰岛，但仍然让阿桑奇们倍儿感不安。据悉，维基解密的服务器有可能会迁移到的离岸的某处迷你国家 &#8212; 比如 西兰公国。西兰公国(Principality of Sealand)是一个由个人宣称建立但从未被承认的国家。它位于英吉利海峡中间的一个二战废弃的人造建筑上，常住人口少于五人，有自己的元首等政府官员，发型自己的货币和邮票。因为西兰公国位于某些国际水域，因此会受到一些国际法的保护。著名bt种子网站海盗湾(The Pirate Bay)也曾考虑将服务器放到西兰。</p>
<p>目前，维基解密已经在西兰放置了连接到国际互联网的服务，现在需要观望的是，维基解密真的会迁移到那里吗？</p>
<hr />第三眼<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangebugs.net/wikileaks_considering_moving_servers_-shore_-_way_-shore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>巧用Linkedin免翻墙上Twitter</title>
		<link>http://orangebugs.net/twitter-on-linkedin/</link>
		<comments>http://orangebugs.net/twitter-on-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>第三眼</dc:creator>
				<category><![CDATA[GFW]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangebugs.net/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=523" title="巧用Linkedin免翻墙上Twitter">【oBugs.net 互联网周末】</a>Linkedin是一个装B用的企业SNS，在白领里流传以广，是一个在特定群体里流行的网络社交工具。庆幸的是，这个网站并没有被GFW所干掉。那么，这里描述一下如何通过Linkedin免翻墙上Twitter。 首先，需要一个Linkedin账户，这个简单，注册一把就行了。平生注册论坛无数，这个也是小case。用不着实名，不用身份证，尼玛老外网站注册得就是痛快。 然后，在个人页面将自己的Twitter账号关联上去，这时候，你的linkedin账户会和一个支持twitter的应用相连。这里还是需要稍稍翻墙的，可以用修改hosts的方法，见我的网站的右侧抬头。Twitter的host ip是经常会被墙的，所以还要趁早&#8230; 然后，直接从 http://tweets.linkedin.com 这个地址进入，选择 Go to application ，接着就可以看到linkedin版的twitter了，界面相当友好哦~ 亲，趁着这个网站还木有被墙，好好利用吧！<hr />第三眼<hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=523" title="巧用Linkedin免翻墙上Twitter">【oBugs.net 互联网周末】</a><p>Linkedin是一个装B用的企业SNS，在白领里流传以广，是一个在特定群体里流行的网络社交工具。庆幸的是，这个网站并没有被GFW所干掉。那么，这里描述一下如何通过Linkedin免翻墙上Twitter。</p>
<p>首先，需要一个Linkedin账户，这个简单，注册一把就行了。平生注册论坛无数，这个也是小case。用不着实名，不用身份证，尼玛老外网站注册得就是痛快。<br />
然后，在个人页面将自己的Twitter账号关联上去，这时候，你的linkedin账户会和一个支持twitter的应用相连。这里还是需要稍稍翻墙的，可以用修改hosts的方法，见我的网站的右侧抬头。Twitter的host ip是经常会被墙的，所以还要趁早&#8230;<br />
然后，直接从 http://tweets.linkedin.com 这个地址进入，选择 Go to application ，接着就可以看到linkedin版的twitter了，界面相当友好哦~</p>
<p>亲，趁着这个网站还木有被墙，好好利用吧！<br />
<span id="more-523"></span><br />
<img src="http://i938.photobucket.com/albums/ad226/odingo/E69CAAE591BDE5908D.png" alt="tweets.linkedin.com" /></p>
<hr />第三眼<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangebugs.net/twitter-on-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安全厂商AVG提交IPO计划募集1.25亿美元</title>
		<link>http://orangebugs.net/security-software-maker-avg-to-file-for-125-million-ipo/</link>
		<comments>http://orangebugs.net/security-software-maker-avg-to-file-for-125-million-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 05:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>第三眼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Others-SW]]></category>
		<category><![CDATA[AVG]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangebugs.net/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=518" title="安全厂商AVG提交IPO计划募集1.25亿美元">【oBugs.net 互联网周末】</a>AVG来自捷克，世界顶尖的安全厂商，国内很多人在使用它的免费正版杀毒软件。路透社消息：AVG已经于2012年的1月13日提交IPO，并计划募集1.25亿美元资金，AVG则表示目前并未确定股票的数额和价格。伴随着目前科技界IPO的盛行，AVG赶得正是时候。 据报道，截止2011年的9月30日，AVG当年九个月的产品营收为1.3亿美元，平台衍生收入为6千8百万美元，这接近2亿美元的收入中，净利润为9千9百70万美元。<hr />第三眼<hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=518" title="安全厂商AVG提交IPO计划募集1.25亿美元">【oBugs.net 互联网周末】</a><p><img src="http://i938.photobucket.com/albums/ad226/odingo/avg_stock.jpg" alt="" /></p>
<p>AVG来自捷克，世界顶尖的安全厂商，国内很多人在使用它的免费正版杀毒软件。路透社消息：AVG已经于2012年的1月13日提交IPO，并计划募集1.25亿美元资金，AVG则表示目前并未确定股票的数额和价格。伴随着目前科技界IPO的盛行，AVG赶得正是时候。</p>
<p>据报道，截止2011年的9月30日，AVG当年九个月的产品营收为1.3亿美元，平台衍生收入为6千8百万美元，这接近2亿美元的收入中，净利润为9千9百70万美元。</p>
<hr />第三眼<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangebugs.net/security-software-maker-avg-to-file-for-125-million-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>由Google Maps驱动的游戏将现身Google+ Games</title>
		<link>http://orangebugs.net/google-maps-game-for-google-revealed-in-video/</link>
		<comments>http://orangebugs.net/google-maps-game-for-google-revealed-in-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>第三眼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[游戏相关]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangebugs.net/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=513" title="由Google Maps驱动的游戏将现身Google+ Games">【oBugs.net 互联网周末】</a>Google放出了一段预告片视频，在视频中展示了一个由Google Maps驱动的网页游戏，这个游戏将于下个月正式登陆Google+ Games。游戏基于WebGL，实现了网页上的3D图形渲染，值得期待。 视频来自YouTube（如何观看YouTube视频？），观看链接为 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;hl=zh-CN&#038;v=TVum3HsmZ6M<hr />第三眼<hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=513" title="由Google Maps驱动的游戏将现身Google+ Games">【oBugs.net 互联网周末】</a><p>Google放出了一段预告片视频，在视频中展示了一个由Google Maps驱动的网页游戏，这个游戏将于下个月正式登陆Google+ Games。游戏基于WebGL，实现了网页上的3D图形渲染，值得期待。</p>
<p>视频来自YouTube（<a title="更改hosts文件" href="http://orangebugs.net/about/" target="_blank">如何观看YouTube视频？</a>），观看链接为</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;hl=zh-CN&#038;v=TVum3HsmZ6M</p>
<hr />第三眼<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangebugs.net/google-maps-game-for-google-revealed-in-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marvell将支持下一代Google TV</title>
		<link>http://orangebugs.net/marvell-will-power-next-gen-google-tv/</link>
		<comments>http://orangebugs.net/marvell-will-power-next-gen-google-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>第三眼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[Marvell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangebugs.net/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=509" title="Marvell将支持下一代Google TV">【oBugs.net 互联网周末】</a>CES 2012大展上，Google和它的合作伙伴们将会展示下一代Google TV设备，此设备是由Marvell提供的前瞻性平台和Soc解决方案。多年来，随时随地连接自己的卧室一直是热门的话题，包括机顶盒、蓝光播放器、HDTV这些几乎成为了主流的设备。不过随着智能手机和平板电脑的普及，人们越来越希望可以在手持设备上方便的连接。 Marvell这次给出的高效节能解决方案，可以把智能机作为连接卧室的设备之一，它采用ARMADA 1500多媒体Soc芯片，可以提供针对3D视频，高清晰度视频，网页及3D游戏的处理。双核心ARM v/6/7 CPU加上Marvell自己的Odeo视频处理技术，能够同时对两路1080p视频流进行解码，并且功耗很低，散热小，不需要外部风扇。<hr />第三眼<hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=509" title="Marvell将支持下一代Google TV">【oBugs.net 互联网周末】</a><p><img src="http://i938.photobucket.com/albums/ad226/odingo/googlevideo-tv1-300x187.jpg" alt="" /></p>
<p>CES 2012大展上，Google和它的合作伙伴们将会展示下一代Google TV设备，此设备是由Marvell提供的前瞻性平台和Soc解决方案。多年来，随时随地连接自己的卧室一直是热门的话题，包括机顶盒、蓝光播放器、HDTV这些几乎成为了主流的设备。不过随着智能手机和平板电脑的普及，人们越来越希望可以在手持设备上方便的连接。</p>
<p>Marvell这次给出的高效节能解决方案，可以把智能机作为连接卧室的设备之一，它采用ARMADA 1500多媒体Soc芯片，可以提供针对3D视频，高清晰度视频，网页及3D游戏的处理。双核心ARM v/6/7 CPU加上Marvell自己的Odeo视频处理技术，能够同时对两路1080p视频流进行解码，并且功耗很低，散热小，不需要外部风扇。</p>
<hr />第三眼<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangebugs.net/marvell-will-power-next-gen-google-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>其实第一部iPhone在1983年就有了 :D</title>
		<link>http://orangebugs.net/apples-first-iphone-was-made-in-1983/</link>
		<comments>http://orangebugs.net/apples-first-iphone-was-made-in-1983/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 00:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>第三眼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangebugs.net/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=505" title="其实第一部iPhone在1983年就有了 :D">【oBugs.net 互联网周末】</a>第一部iPhone来自于1983年的一个想法， 白色机身，手写屏幕，在那个年代看起来像是梦境。这部iPhone是Hartmut Esslinger为Apple公司设计的，这位有影响力的设计者还曾经帮助Apple公司设计了第一代便携电脑Apple IIC。 1983年的iPhone其实是Apple公司早期想法的原型机之一，另外还有一部类似现今的iPad的设备。所有Apple公司早期的文档都被严密的放在斯坦福大学&#8211;Apple的发源地，直到这所大学最近允许记者或者组织查阅这些档案。网站Mashable的小编们有幸走进了档案馆一睹往日Apple的风采[3Pic]<hr />第三眼<hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=505" title="其实第一部iPhone在1983年就有了 :D">【oBugs.net 互联网周末】</a><p><img src="http://i938.photobucket.com/albums/ad226/odingo/360iphone-275x171.jpg" alt="iPhone" /></p>
<p>第一部iPhone来自于1983年的一个想法， 白色机身，手写屏幕，在那个年代看起来像是梦境。这部iPhone是Hartmut Esslinger为Apple公司设计的，这位有影响力的设计者还曾经帮助Apple公司设计了第一代便携电脑Apple IIC。</p>
<p>1983年的iPhone其实是Apple公司早期想法的原型机之一，另外还有一部类似现今的iPad的设备。所有Apple公司早期的文档都被严密的放在斯坦福大学&#8211;Apple的发源地，直到这所大学最近允许记者或者组织查阅这些档案。网站Mashable的小编们有幸走进了档案馆一睹往日Apple的风采[3Pic]<br />
<span id="more-505"></span><br />
<img src="http://i938.photobucket.com/albums/ad226/odingo/640iphone01.jpg" alt="1983 iphone" /><br />
<img src="http://i938.photobucket.com/albums/ad226/odingo/640iphone2.jpg" alt="iphone 1983" /><br />
<img src="http://i938.photobucket.com/albums/ad226/odingo/588ipad.jpg" alt="1983 ipad" /></p>
<hr />第三眼<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangebugs.net/apples-first-iphone-was-made-in-1983/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snaptu彻底关闭</title>
		<link>http://orangebugs.net/snaptu-closed-2011-12026/</link>
		<comments>http://orangebugs.net/snaptu-closed-2011-12026/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 00:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>第三眼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[手机软件]]></category>
		<category><![CDATA[Snaptu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangebugs.net/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=502" title="Snaptu彻底关闭">【oBugs.net 互联网周末】</a>从Snaptu官方Blog最新的文章看到，曾经风靡小众的Snaptu于2011年12月26日也就是今天彻底关闭。Snaptu团队开始全力转向Facebook for Every Phone的研发。<hr />第三眼<hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=502" title="Snaptu彻底关闭">【oBugs.net 互联网周末】</a><p>从Snaptu官方Blog最新的文章看到，曾经风靡小众的Snaptu于2011年12月26日也就是今天彻底关闭。Snaptu团队开始全力转向Facebook for Every Phone的研发。</p>
<hr />第三眼<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangebugs.net/snaptu-closed-2011-12026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snaptu几乎被facebook淘汰</title>
		<link>http://orangebugs.net/snaptu-out-of-date/</link>
		<comments>http://orangebugs.net/snaptu-out-of-date/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>第三眼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[手机软件]]></category>
		<category><![CDATA[Snaptu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangebugs.net/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=498" title="Snaptu几乎被facebook淘汰">【oBugs.net 互联网周末】</a>国内手机能上twitter和facebook的java应用snaptu于2011年11月11日提示停止使用，建议升级到新的facebook应用。这天之后，Snaptu的大部分功能失效，twitter不能上了，facebook还可以继续使用老的snaptu。 Snaptu因为不需要搭建或者使用代理而能直接访问twitter和facebook一度遭到党国封杀，并且java应用基本上适合当下各种智能机非智能机，仍有一个版本的snaptu一直坚持活了下来。不过自从facebook收购snaptu后转而专门去做facebook的手机java应用，导致现在snaptu的大陆用户失去了一个很好很简单方便的twitter工具。 因为本人手机无法翻墙，现在还不知道facebook推广的新应用是个什么情况。不过好在电脑上可以直接上twitter，略微弥补了缺憾。<hr />第三眼<hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=498" title="Snaptu几乎被facebook淘汰">【oBugs.net 互联网周末】</a><p>国内手机能上twitter和facebook的java应用snaptu于2011年11月11日提示停止使用，建议升级到新的facebook应用。这天之后，Snaptu的大部分功能失效，twitter不能上了，facebook还可以继续使用老的snaptu。</p>
<p>Snaptu因为不需要搭建或者使用代理而能直接访问twitter和facebook一度遭到党国封杀，并且java应用基本上适合当下各种智能机非智能机，仍有一个版本的snaptu一直坚持活了下来。不过自从facebook收购snaptu后转而专门去做facebook的手机java应用，导致现在snaptu的大陆用户失去了一个很好很简单方便的twitter工具。</p>
<p>因为本人手机无法翻墙，现在还不知道facebook推广的新应用是个什么情况。不过好在电脑上可以直接上twitter，略微弥补了缺憾。</p>
<hr />第三眼<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangebugs.net/snaptu-out-of-date/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好久没来，发现pagerank更新了</title>
		<link>http://orangebugs.net/pagerank-updated/</link>
		<comments>http://orangebugs.net/pagerank-updated/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 04:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>第三眼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangebugs.net/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=494" title="好久没来，发现pagerank更新了">【oBugs.net 互联网周末】</a>好久没来，发现pagerank更新了。Google一次次的告诉别人，现在pagerank还没那么容易死。 以往pagerank更新历史见这里： Google PageRank更新历史<hr />第三眼<hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=494" title="好久没来，发现pagerank更新了">【oBugs.net 互联网周末】</a><p>好久没来，发现pagerank更新了。Google一次次的告诉别人，现在pagerank还没那么容易死。</p>
<p>以往pagerank更新历史见这里：<br />
<a href="http://orangebugs.net/google-pagerank-update-4-august-2011-after-june-2011/" title="Google PageRank更新历史（最近于2011年11月7日更新）">Google PageRank更新历史</a></p>
<hr />第三眼<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangebugs.net/pagerank-updated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用Beagle Board协助RISC OS改进</title>
		<link>http://orangebugs.net/use-beagle-board-to-improve-risc-os/</link>
		<comments>http://orangebugs.net/use-beagle-board-to-improve-risc-os/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 23:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>第三眼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Others-HW]]></category>
		<category><![CDATA[Others-OS]]></category>
		<category><![CDATA[A9Home]]></category>
		<category><![CDATA[Amiga]]></category>
		<category><![CDATA[AmigaOS]]></category>
		<category><![CDATA[Beagle Board]]></category>
		<category><![CDATA[Haiku]]></category>
		<category><![CDATA[Iyonix]]></category>
		<category><![CDATA[MorphOS]]></category>
		<category><![CDATA[RISC]]></category>
		<category><![CDATA[RPCEmu]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualAcorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangebugs.net/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=383" title="使用Beagle Board协助RISC OS改进">【oBugs.net 互联网周末】</a>Beagle Board：一种开放硬件的单板机，可以运行多种操作系统，当然不是Windows。此嵌入式系统由德州仪器TI出品，带有ARM公司OMAP3530系列SoC处理器，最高运行频率600MHz，拥有256kb的二级缓存。同时具有TMS320C64x+高清视频处理DSP，DVI-D接口，MMC、SD、SDIO接口，s-video和音频接口。通过USB即可驱动，不过最高内存限制在256MB，最大分辨率是1280×1024。 RISC ：精简指令集计算机，真正的计算机哦。如果你上过《计算机原理》之类的课，应该知道，计算机的基本架构。RISC OS符合计算机的定义，功能当然高于单片机。 RISC OS：可以运行在RISC上的OS。在Haiku项目和Amiga/MorphOS好消息不断地今天，RISC OS这种有着同样古老历史的操作系统，因为缺乏硬件支持，渐渐遭人遗忘。也许只有英国部分研发人员才钟爱这样的操作系统。:-) 目前，可应用于实际硬件的RISC OS包括Castle的Iyonix和Advantage6的A9Home，不过它们多年都没有消息了~。除了实际的硬件使用，另外一种方法就是通过模拟的方式运行RISC OS，这样就不用担心硬件的支持。两种模拟机可以选择：一种开源的免费平台RPCEmu，一种商业化的收费平台VirtualAcorn。最好的应用当然是运行在实际的硬件上，幸运的是，RISC OS的Castle分支已经把它的代码公开了，所以就有了运行在新硬件上的可能。而且这种可能已经成为了现实，Beagle Board就可以运行RISC OS。 如果你手头恰巧有一块Beagle Board，那么不妨试试下载体验。如果发现了什么问题，也可以帮助其改进。 RISC OS的OMAP版本下载地址：http://www.riscosopen.org/content/downloads/other-zipfiles<hr />第三眼<hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="shortlink" href="http://orangebugs.net/?p=383" title="使用Beagle Board协助RISC OS改进">【oBugs.net 互联网周末】</a><p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Beagle_Board" rel="external nofollow" target="_blank">Beagle Board</a>：一种开放硬件的单板机，可以运行多种操作系统，当然不是Windows。此嵌入式系统由德州仪器TI出品，带有ARM公司OMAP3530系列SoC处理器，最高运行频率600MHz，拥有256kb的二级缓存。同时具有TMS320C64x+高清视频处理DSP，DVI-D接口，MMC、SD、SDIO接口，s-video和音频接口。通过USB即可驱动，不过最高内存限制在256MB，最大分辨率是1280×1024。</p>
<p>RISC ：精简指令集计算机，真正的计算机哦。如果你上过《计算机原理》之类的课，应该知道，计算机的基本架构。RISC OS符合计算机的定义，功能当然高于单片机。</p>
<p>RISC OS：可以运行在RISC上的OS。在<a href="http://haiku-os.org/" rel="external nofollow" target="_blank">Haiku项目</a>和<a href="http://www.amiga.com/" rel="external nofollow" target="_blank">Amiga</a>/<a href="http://www.morphos-team.net/" rel="external nofollow" target="_blank">MorphOS</a>好消息不断地今天，RISC OS这种有着同样古老历史的操作系统，因为缺乏硬件支持，渐渐遭人遗忘。也许只有英国部分研发人员才钟爱这样的操作系统。:-)</p>
<p>目前，可应用于实际硬件的RISC OS包括<a href="http://www.iyonix.com/" rel="external nofollow" target="_blank">Castle的Iyonix</a>和<a href="http://www.advantage6.co.uk/products/A9home.html" rel="external nofollow" target="_blank">Advantage6的A9Home</a>，不过它们多年都没有消息了~。除了实际的硬件使用，另外一种方法就是通过模拟的方式运行RISC OS，这样就不用担心硬件的支持。两种模拟机可以选择：一种<a href="http://www.riscos.info/index.php/RPCEmu" rel="external nofollow" target="_blank">开源的免费平台RPCEmu</a>，一种<a href="http://www.virtualacorn.co.uk/index2.htm" rel="external nofollow" target="_blank">商业化的收费平台VirtualAcorn</a>。最好的应用当然是运行在实际的硬件上，幸运的是，RISC OS的Castle分支已经把它的代码公开了，所以就有了运行在新硬件上的可能。而且这种可能已经成为了现实，Beagle Board就可以运行RISC OS。</p>
<p>如果你手头恰巧有一块Beagle Board，那么不妨试试下载体验。如果发现了什么问题，也可以帮助其改进。</p>
<p>RISC OS的OMAP版本下载地址：<a href="http://www.riscosopen.org/content/downloads/other-zipfiles" rel="external nofollow" target="_blank">http://www.riscosopen.org/content/downloads/other-zipfiles</a></p>
<hr />第三眼<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangebugs.net/use-beagle-board-to-improve-risc-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5个最好的VPN工具</title>
		<link>http://orangebugs.net/five-best-vpn-tools/</link>
		<comments>http://orangebugs.net/five-best-vpn-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 23:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>第三眼</dc:creator>
				<category><![CDATA[GFW]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangebugs.net/?p=476</guid>
